FOR-ANTS(포-앤츠) — 외국인·기관 실시간 수급 대시보드
2026-09-11 기준 외국인·기관 순매수/순매도 상위 종목
외국인 매매 상위
- 1. 우리금융지주 (316140) — +992,801.0주 / +34,573.0백만원
- 2. 대한항공 (003490) — +597,024.0주 / +17,128.0백만원
- 3. GS건설 (006360) — +417,143.0주 / +16,101.0백만원
- 4. GS (078930) — +134,107.0주 / +15,734.0백만원
- 5. 엘앤에프 (066970) — +107,441.0주 / +12,823.0백만원
- 6. DL이앤씨 (375500) — +99,602.0주 / +8,501.0백만원
- 7. 기업은행 (024110) — +267,218.0주 / +5,538.0백만원
- 8. 샘씨엔에스 (252990) — +281,405.0주 / +4,292.0백만원
- 9. HMM (011200) — +187,184.0주 / +3,895.0백만원
- 10. SK이터닉스 (475150) — +50,948.0주 / +2,868.0백만원
- 11. 팬오션 (028670) — +314,845.0주 / +1,911.0백만원
- 12. KB금융 (105560) — +11,159.0주 / +1,819.0백만원
- 13. HDC (012630) — +62,335.0주 / +1,757.0백만원
- 14. CJ CGV (079160) — +238,879.0주 / +1,306.0백만원
- 15. BNK금융지주 (138930) — +78,653.0주 / +1,225.0백만원
- 16. 나우로보틱스 (459510) — +75,450.0주 / +1,220.0백만원
- 17. 솔루스첨단소재 (336370) — +103,934.0주 / +889.0백만원
- 18. 에스피소프트 (443670) — +194,021.0주 / +780.0백만원
- 19. 비엘팜텍 (065170) — +311,081.0주 / +774.0백만원
- 20. 씨피시스템 (413630) — +165,405.0주 / +695.0백만원
- 21. 한화생명 (088350) — +97,050.0주 / +573.0백만원
- 22. 케이에스피 (073010) — +143,852.0주 / +498.0백만원
- 23. 에넥스 (011090) — +243,333.0주 / +340.0백만원
- 24. 한국첨단소재 (062970) — +166,089.0주 / +283.0백만원
- 25. 루멘스 (038060) — +144,690.0주 / +112.0백만원
- 26. 주연테크 (044380) — +157,110.0주 / +93.0백만원
- 27. 에이에프더블류 (312610) — +491,801.0주 / +69.0백만원
- 28. 케이엠제약 (225430) — +77,888.0주 / +43.0백만원
- 29. 우리로 (046970) — -189,339.0주 / -1,501.0백만원
- 30. HS애드 (035000) — -348,634.0주 / -2,118.0백만원
외국인 매매 하위
- 1. SK하이닉스 (000660) — -602,706.0주 / -1,073,477.0백만원
- 2. 삼성전자 (005930) — -3,531,229.0주 / -911,744.0백만원
- 3. 삼성전자우 (005935) — -1,459,524.0주 / -281,978.0백만원
- 4. 한미반도체 (042700) — -436,760.0주 / -101,902.0백만원
- 5. DB하이텍 (000990) — -378,912.0주 / -41,160.0백만원
- 6. 원익IPS (240810) — -242,503.0주 / -27,158.0백만원
- 7. 우리기술 (032820) — -1,453,731.0주 / -20,810.0백만원
- 8. 파두 (440110) — -277,319.0주 / -19,761.0백만원
- 9. 대한광통신 (010170) — -974,869.0주 / -13,920.0백만원
- 10. 두산에너빌리티 (034020) — -141,909.0주 / -12,788.0백만원
- 11. 피에스케이 (319660) — -84,918.0주 / -10,372.0백만원
- 12. 하나마이크론 (067310) — -284,546.0주 / -9,905.0백만원
- 13. HPSP (403870) — -178,098.0주 / -9,645.0백만원
- 14. 태성 (323280) — -198,389.0주 / -9,314.0백만원
- 15. 드림시큐리티 (203650) — -2,489,433.0주 / -5,948.0백만원
- 16. 삼성E&A (028050) — -111,632.0주 / -5,568.0백만원
- 17. 아이씨티케이 (456010) — -318,568.0주 / -5,443.0백만원
- 18. 흥구석유 (024060) — -293,219.0주 / -5,307.0백만원
- 19. 와이씨 (232140) — -395,660.0주 / -4,640.0백만원
- 20. 페니트리움바이오 (187660) — -478,070.0주 / -3,849.0백만원
- 21. SFA반도체 (036540) — -432,432.0주 / -3,053.0백만원
- 22. 빛과전자 (069540) — -506,225.0주 / -2,180.0백만원
- 23. 흥아해운 (003280) — -940,026.0주 / -1,985.0백만원
- 24. 화신정공 (126640) — -485,397.0주 / -1,964.0백만원
- 25. 한온시스템 (018880) — -527,858.0주 / -1,845.0백만원
- 26. 신풍제약 (019170) — -137,577.0주 / -1,405.0백만원
- 27. 머큐리 (100590) — -280,677.0주 / -1,388.0백만원
- 28. 아리바이오랩 (261780) — -265,256.0주 / -958.0백만원
- 29. 지에스이 (053050) — -217,085.0주 / -474.0백만원
- 30. 에이엔피 (015260) — -165,858.0주 / -50.0백만원
기관 매매 상위
- 1. 신한지주 (055550) — +182,701.0주 / +20,669.0백만원
- 2. 현대건설 (000720) — +152,453.0주 / +20,618.0백만원
- 3. 삼화콘덴서 (001820) — +133,622.0주 / +18,851.0백만원
- 4. 심텍 (222800) — +128,914.0주 / +16,928.0백만원
- 5. 두산에너빌리티 (034020) — +174,352.0주 / +15,967.0백만원
- 6. GS건설 (006360) — +413,736.0주 / +15,932.0백만원
- 7. 한국전력 (015760) — +452,419.0주 / +15,088.0백만원
- 8. KB금융 (105560) — +83,763.0주 / +14,962.0백만원
- 9. 한화엔진 (082740) — +273,372.0주 / +13,915.0백만원
- 10. 한전기술 (052690) — +87,948.0주 / +13,494.0백만원
- 11. 포스코인터내셔널 (047050) — +116,851.0주 / +6,792.0백만원
- 12. 삼성E&A (028050) — +132,431.0주 / +6,782.0백만원
- 13. 저스템 (417840) — +379,929.0주 / +6,116.0백만원
- 14. JB금융지주 (175330) — +175,275.0주 / +5,611.0백만원
- 15. 포스코DX (022100) — +238,696.0주 / +5,250.0백만원
- 16. RF머트리얼즈 (327260) — +117,269.0주 / +5,145.0백만원
- 17. BNK금융지주 (138930) — +312,116.0주 / +5,022.0백만원
- 18. 한국화장품제조 (003350) — +230,297.0주 / +3,566.0백만원
- 19. 삼성중공업 (010140) — +155,178.0주 / +3,357.0백만원
- 20. 후성 (093370) — +248,812.0주 / +3,336.0백만원
- 21. SFA반도체 (036540) — +472,922.0주 / +3,335.0백만원
- 22. 나우로보틱스 (459510) — +159,684.0주 / +2,727.0백만원
- 23. 솔루스첨단소재 (336370) — +310,586.0주 / +2,711.0백만원
- 24. 샘씨엔에스 (252990) — +132,533.0주 / +2,060.0백만원
- 25. 파미셀 (005690) — +182,241.0주 / +2,047.0백만원
- 26. 제이엘케이 (322510) — +325,839.0주 / +1,738.0백만원
- 27. 한온시스템 (018880) — +404,140.0주 / +1,427.0백만원
- 28. 에스피소프트 (443670) — +314,550.0주 / +1,386.0백만원
- 29. 케이뱅크 (279570) — +10,625.0주 / +61.0백만원
- 30. 팬오션 (028670) — -47,663.0주 / -283.0백만원
기관 매매 하위
- 1. 삼성전자 (005930) — -2,202,519.0주 / -568,864.0백만원
- 2. SK하이닉스 (000660) — -278,287.0주 / -495,617.0백만원
- 3. NAVER (035420) — -258,454.0주 / -52,858.0백만원
- 4. 셀트리온 (068270) — -284,495.0주 / -50,551.0백만원
- 5. LG전자 (066570) — -163,552.0주 / -32,649.0백만원
- 6. S-Oil (010950) — -186,833.0주 / -28,295.0백만원
- 7. 미래에셋증권 (006800) — -434,281.0주 / -14,541.0백만원
- 8. 대한항공 (003490) — -414,471.0주 / -11,884.0백만원
- 9. 카카오 (035720) — -289,531.0주 / -9,969.0백만원
- 10. 두산테스나 (131970) — -111,516.0주 / -9,451.0백만원
- 11. 우리기술 (032820) — -450,549.0주 / -6,375.0백만원
- 12. HMM (011200) — -212,772.0주 / -4,409.0백만원
- 13. LG디스플레이 (034220) — -419,633.0주 / -3,692.0백만원
- 14. 티엘비 (356860) — -102,520.0주 / -3,670.0백만원
- 15. 이엔에프테크놀로지 (102710) — -86,591.0주 / -3,531.0백만원
- 16. 알에스오토메이션 (140670) — -269,586.0주 / -2,714.0백만원
- 17. 지투지바이오 (456160) — -67,610.0주 / -2,201.0백만원
- 18. SK오션플랜트 (100090) — -158,388.0주 / -2,003.0백만원
- 19. 셀바스AI (108860) — -210,399.0주 / -1,853.0백만원
- 20. 부광약품 (003000) — -388,697.0주 / -1,535.0백만원
- 21. 휴림로봇 (090710) — -239,529.0주 / -1,491.0백만원
- 22. 티엑스알로보틱스 (484810) — -105,274.0주 / -1,375.0백만원
- 23. 에스오에스랩 (464080) — -136,126.0주 / -1,343.0백만원
- 24. 한화생명 (088350) — -215,536.0주 / -1,243.0백만원
- 25. 피노 (033790) — -128,120.0주 / -964.0백만원
- 26. 뉴엔AI (463020) — -75,649.0주 / -595.0백만원
- 27. 뷰노 (338220) — -76,161.0주 / -360.0백만원
- 28. 한국자산신탁 (123890) — -78,019.0주 / -197.0백만원
- 29. 두산퓨얼셀 (336260) — -4,169.0주 / -145.0백만원
- 30. SK아이이테크놀로지 (361610) — +172,753.0주 / +2,917.0백만원
전체 대시보드에서 실시간으로 보기